设为首页收藏本站

缝纫机论坛bbs.frj666.com

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

行业资讯 今日: 0|主题: 2108|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
秘鲁决定对中国鞋类继续实施反倾销措施 tyvek 2014-12-19 0841 tyvek 2014-12-19 21:23
越南河内市9月份鞋服类价格上涨明显 tyvek 2014-12-19 0866 tyvek 2014-12-19 21:23
意大利皮革出口数量呈现上涨趋势 tyvek 2014-12-19 0988 tyvek 2014-12-19 21:23
中国服企抢占美国市场的良机——中国纺织品服装贸易展览会 tyvek 2014-12-19 0830 tyvek 2014-12-19 21:23
日本上半年纺织服装机械出口上升30.7% tyvek 2014-12-19 0882 tyvek 2014-12-19 21:23
今年第一季度日本的缝纫机产量上升了11.8% tyvek 2014-12-19 0881 tyvek 2014-12-19 21:23
印度加强技术纺织品发展 tyvek 2014-12-19 0757 tyvek 2014-12-19 21:23
日本服装杂货企业将降低在华生产比率 tyvek 2014-12-19 0894 tyvek 2014-12-19 21:23
泰国某鞋企多名工人罢工 tyvek 2014-12-19 0918 tyvek 2014-12-19 21:23
一季度日本缝纫机产量上升11.8% tyvek 2014-12-19 0973 tyvek 2014-12-19 21:23
日企“中国+1”模式走得很艰难 tyvek 2014-12-19 0818 tyvek 2014-12-19 21:23
印度中央邦纺织商将不得不支付5%的税 tyvek 2014-12-19 0970 tyvek 2014-12-19 21:23
1至5月巴克图口岸纺织服装出口量价齐增 tyvek 2014-12-19 0813 tyvek 2014-12-19 21:23
全市**表工作室建设现场推进会代表参观飞跃 tyvek 2014-12-19 0973 tyvek 2014-12-19 21:23
越南上半年出口纺织成衣类增28.4% tyvek 2014-12-19 0843 tyvek 2014-12-19 21:23
印尼第二季纺织皮革及制鞋成长率为8% tyvek 2014-12-19 01034 tyvek 2014-12-19 21:23
秘密武器助推菲尔普斯 特制服装可检测身体状况 tyvek 2014-12-19 0808 tyvek 2014-12-19 21:23
意大利今年一季度纺织机械出口额比2010年同期增长37% tyvek 2014-12-19 0927 tyvek 2014-12-19 21:23
一线美国鞋服品牌将全线涨价 tyvek 2014-12-19 01144 tyvek 2014-12-19 21:23
印度纺织工业正面临订单危机 tyvek 2014-12-19 0793 tyvek 2014-12-19 21:23
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|BBS.FRJ666.COM    鄂ICP备19022030号-1

GMT+8, 2024-12-28 22:57 , Processed in 0.062065 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块